MTV'DE 2018 RAKAMLARI BELLİ OLDU
MTV'de gelecek yıl için yeniden değerleme oranı 1300 cc altında yüzde 15, 1300 cc üstünde yüzde 25 olurken, 1 Ocak 2018 itibarıyla tescil edilecek araçlar için mevcut vergilendirme ölçütlerine taşıt değeri de eklendi.
29 Kasım 2017 Çarşamba 17:03
Kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM'de kabul edildi.
Buna göre, MTV için 2018'de uygulanacak yeniden değerleme oranı 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için yüzde 25 olarak belirlendi.
31 Aralık 2017'den önce kayıt ve tescil edilen 1-3 yaşındaki araçlar için 2018 yılı MTV'si, 1300 cc ve altında 743 lira, 1301-1600 cc arasında bin 294 lira, 1601-1800 cc arasında 2 bin 284 lira, 1801-2000 cc arasında 3 bin 598 lira olacak.
Aynı dönemde 1-3 yaşındaki araçlar için 2001-2500 cc arasında 5 bin 396 lira, 2501-3000 cc arasında 7 bin 524 lira, 3001-3500 cc arasında 11 bin 458 lira, 3501-4000 cc arasında 18 bin 14 lira, 4001 cc ve yukarısında 29 bin 483 lira MTV ödenecek.
En düşük MTV ise 16 yaş ve üzerindeki 1300 cc ve altındaki araç sahiplerinden 78 lira olarak alınacak.
31 Aralık 2017'den önce tescil edilen araçlar için 2018'de ödenecek yıllık MTV rakamları şöyle:
Motor Silindir Hacmi | 1-3 Yaş (TL) | 4-6 Yaş (TL) | 7-11 Yaş (TL) | 12-15 Yaş (TL) | 16 ve üzeri yaş (TL) |
1300 cc ve aşağısı | 743 | 518 | 290 | 220 | 78 |
1301-1600 cc | 1.294 | 970 | 563 | 398 | 153 |
1601-1800 cc | 2.284 | 1.785 | 1.051 | 641 | 249 |
1801-2000 cc | 3.598 | 2.771 | 1.629 | 970 | 383 |
2001-2500 cc | 5.396 | 3.918 | 2.448 | 1.463 | 579 |
2501-3000 cc | 7.524 | 6.545 | 4.089 | 2.200 | 808 |
3001-3500 cc | 11.458 | 10.309 | 6.210 | 3.100 | 1.138 |
3501-4000 cc | 18.014 | 15.555 | 9.161 | 4.089 | 1.629 |
4001 cc üzeri | 29.483 | 22.109 | 13.094 | 5.885 | 2.284 |
1 Ocak 2018'den itibaren tescil edilecek araçlar için gelecek yıl ödenecek MTV rakamları şöyle:
Motor Silindir Hacmi | Taşıt Değeri | 1-3 Yaş | 4-6 Yaş | 7-11 Yaş | 12-15 Yaş | 16 ve üzeri yaş |
1300 cc ve aşağısı | 40.000 TL'ye kadar | 743 | 518 | 290 | 220 | 78 |
40.000-70.000 TL arası | 817 | 570 | 319 | 242 | 86 | |
70.000 TL üzeri | 892 | 622 | 348 | 264 | 94 | |
1301-1600 cc | 40.000 TL'ye kadar | 1.294 | 970 | 563 | 398 | 153 |
40.000-70.000 TL arası | 1.423 | 1.067 | 619 | 437 | 168 | |
70.000 TL üzeri | 1.553 | 1.164 | 675 | 477 | 183 | |
1601-1800 cc | 100.000 TL'ye kadar | 2.512 | 1.964 | 1.156 | 705 | 274 |
100.000 TL üzeri | 2.741 | 2.142 | 1.262 | 770 | 299 | |
1801-2000 cc | 100.000 TL'ye kadar | 3.957 | 3.048 | 1.792 | 1.067 | 421 |
100.000 TL üzeri | 4.317 | 3.326 | 1.955 | 1.164 | 459 | |
2001-2500 cc | 125.000 TL'ye kadar | 5.936 | 4.309 | 2.692 | 1.609 | 637 |
125.000 TL üzeri | 6.476 | 4.701 | 2.937 | 1.755 | 695 | |
2501-3000 cc | 250.000 TL'ye kadar | 8.276 | 7.200 | 4.498 | 2.420 | 888 |
250.000 TL üzeri | 9.029 | 7.854 | 4.907 | 2.640 | 969 | |
3001-3500 cc | 250.000 TL'ye kadar | 12.603 | 11.340 | 6.831 | 3.410 | 1.251 |
250.000 TL üzeri | 13.749 | 12.371 | 7.452 | 3.720 | 1.365 | |
3501-4000 cc | 400.000 TL'ye kadar | 19.815 | 17.111 | 10.077 | 4.498 | 1.792 |
400.000 TL üzeri | 21.617 | 18.666 | 10.994 | 4.907 | 1.955 | |
4001 cc üzeri | 475.000 TL'ye kadar | 32.431 | 24.320 | 14.403 | 6.474 | 2.512 |
475.000 TL üzeri | 35.379 | 26.531 | 15.713 | 7.062 | 2.741 |
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2009 İlke Haber
ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.